自動車部品
以下のページに掲載しているリストは当社製品の無石綿証明発行リストです。無石綿証明がご入用の方は ニチアス関連アスベスト相談窓口 にてご依頼ください。
自動車部品
TOMBO™ No. | 製品名 |
---|---|
1050-NBR | ゴムシート ガスケット加工品 |
1200 | グラシール® ガスケット |
1230 | ANPシート™ |
1240 | デュラシート® |
1600 | メタコート® |
1608 | メタフォーム® |
1608-V | メタフォーム® 防振ガスケット |
1612 | メタプラス™ |
1614 | メタプラス™ 積層シム |
1616 | メタラミネ® |
1618 | メタラミネ® ワッシャー |
1618-Z | メタラミネ® ワッシャーZ |
1620-A | PCメタル™ |
1630 | オイルパックシート |
1631 | オイルパックシートソフト |
1633 | ネオファイバーシート™ |
1638 | ネオコルクシート™ |
1804-NA | NA ボルテックス® ガスケット |
1824 | CR ボルテックス® ※TOMBO™ No.1824は、2003年(平成15年)頃までボルテックス® ガスケットという石綿製品の番号でしたが、現在販売中のCR ボルテックス® とは別製品です。 |
1825-EPS-NA1 | EPS-NA1 ボルテックス® ガスケット |
1842 | 自動車メタルガスケット |
1850-E | メタルガスケット |
1912 | NAジョイントシート |
1914 | NAジョイントシート |
1915 | NAジョイントシート |
1916 | NAジョイントシート |
1916-N | NAジョイントシート |
1918 | NAジョイントシート |
1923 | NAジョイントシート |
1930 | N1930ジョイントシート |
1943 | NAスチールベスト |
1950-ANP | NAスチールベストANP |
1950-ANP-Z | NAスチールベストANP |
1950-BGT | スチールベストBGT |
1950-DUR | デュラスチールベスト® |
1950-DUR-Z | デュラスチールベスト® |
1950-ENB | NAスチールベストENB |
1950-ENB-Z | NAスチールベストENB |
1950-GR | スチールベストGR |
1950-GR+ENB | スチールベストGR+ENB |
1950-GR+ENB-Z | スチールベストGR+ENB |
1950-GR-E | エキマニ用スチールベストGR |
1950-GR-E-Z | エキマニ用スチールベストGR |
1950-GR-H | ヘッド用スチールベストGR |
1950-GR-H-Z | ヘッド用スチールベストGR |
1950-GR-Z | スチールベストGR |
1950-JNS-H | NAスチールベストJNS-H |
1950-NAM | スチールベスト |
1950-NAM-Z | スチールベスト |
1950-NKM | NAスチールベストNKM |
1950-NKM-Z | NAスチールベストNKM |
1950-SOF | NAスチールベスト |
1950-SOF-Z | NAスチールベスト |
1955-ENB | NAパワーベストENB |
1955-ENB-Z | NAパワーベストENB |
1955-GR | パワーベストGR |
1955-GR-Z | パワーベストGR |
1955-LM68 | NAパワーベスト |
1955-LM68-Z | NAパワーベスト |
1956-ENB | NAパワーベストENB片面 |
1956-ENB-Z | NAパワーベストENB片面 |
1956-LM68 | NAパワーベスト片面 |
1956-LM68-Z | NAパワーベスト片面 |
1970 | N1970ジョイントシート |
1975 | N1975ジョイントシート |
1980 | N1980ジョイントシート |
1981 | N1981ジョイントシート |
1990 | NAジョイントシート |
1991-NF | クリンシル® NF |
1992-S | NAジョイントシート |
1993 | クリンシル® スーパー |
1995-B | NAジョイントシート |
1995-H | NAジョイントシート |
1995-N | NAジョイントシート |
1997 | NAジョイントシート |
2100 | グラシール® シート |
2200 | グラシール® パッキン |
4517 | ガラスマットGE |
4517-P | ガラスマットパイプ |
4518 | シリカマット-GS |
5120 | ファインフレックス® 1300ブランケット |
5130 | ファインフレックス® 1300ペーパー |
5220-Z | ファインフレックス® 1400-Zブランケット |
5320 | ファインフレックス® 1500ブランケット |
5350 | エコフレックス™ |
5410 | ファインフレックス® モールド品 |
6525 | NAビーターシート |
6526 | NAビーターシート |
6600 | インサルカバー® |
6600PA-F | インサルカバー® プロカール® |
6632 | ソフトマウント™ |
6634 | ソフトメッシュ™ |
6680-A | ウォータージャケットスペーサー |
6680-R | ウォータージャケットスペーサー |
6680-S | エクスパッド®、感熱膨張シート |
6680-W | ウォータージャケットスペーサー |
6690-B | エアトーン® |
6690-S | エアトーン® |
6692 | フレックスダンパー™ |
6750 | バーモサル® シート |
6760 | バーモフレックス® |
8200-G | マリンテックス® クロスG |
8400 | インサルテックス® クロス |
8403 | インサルテックス® チューブ |
8700 | N-フレチューブ™ |
8710 | N-フレチューブ™ HI |
8982-AL | アルミガラスクロス |
8982-100 | アルミ加工クロス ※TOMBO™ No.8982-100は1999年(平成11年)まで、石綿紡織品を使用したものを製造しておりましたが、以降は無石綿紡織品を使用したもののみ製造しております。 |
9000 | ナフロン® PTFEシート |
9001 | ナフロン® PTFEテープ |
9003 | ナフロン® PTFEチューブ |
9008 | ナフロン® PTFE素材パイプ |
9020 | ナフロン® PTFE切削加工品 |
9550 | エクセライド® |
9861-PM | PM接着剤 |
その他
®が付された名称はニチアス(株)の登録商標です。
TMが付された名称はニチアス(株)の登録商標または商標です。